PWK38-71R Data Set
|
![]() |
| Position | Description | PWK38 & 39 |
| 2 | Starter Valve Comp. | 1166-818-2100 |
| 3 | Float | W1310-079-9921 |
| 4 | Float Bowl Comp. | W1350-311-9910 |
| 5 | Gasket Float Bowl | 16163-ND4-7510-M1 |
| 6 | Plug Screw | 16162-ND4-7511-M1 |
| 7 | O-Ring Plug Screw | 16173-001-0040 |
| 8 | Float Valve Comp. | 1062-814-2100 |
| 9 | Anchor Plate | 16179-428-6710-M1 |
| 10 | Slow Jet | N424-21-size |
| 11 | Jet Needle | N427-48-size |
| 12 | Clip Jet Needle | 16115-169-0040 |
| 13 | Throttle Valve | N502-17X00 |
| 14 | Cable Holder | 1101-804-2000 |
| 15 | Top | 1030-840-2001 |
| 16 | Gasket | 16110-ND5-7610-M1 |
| 17 | Air Adjust Screw | W1446-231-9900 |
| 18 | Spring | W1711-416-9900 |
| 19 | Spring Throttle | 1290-920-2001 |
| 20 | Clip , Float Valve | 0405-019-1000 |
| 21 | Screw, Float Bowl | N114-04163 |
| Old No. | (N114-04160) | |
| 22 | Bowl Vent Pipe | 95003-0748-31 |
| 22a | Bowl Vent Pipe | N/A |
| 23 | Overflow Pipe | 95003-05033-31 |
| 24 | Float Pin | W9525-25250 |
| 25 | Clip | W9535-35000 |
| 26 | Main Jet | 99101-357-size |
| 27 | Cable Adjuster | 1036-804-2000 |
| 27a | Cable Adjuster | W9581-59250 (25mm) |
| 27b | Cable Adjuster | W9581-59200 (20mm) |
| 28 | Nut Cable Adjuster | 0208-007-1100 |
| 28a | Nut Cable Adjuster | W1793-130-9900 |
| 29 | Idle Adjuster (Plastic) | 1034-853-2000 |
| 29a | Idle Adjuster (Brass) | 1034-826-2002 |
| 30 | Spring | 1290-963-2000 |
| 30a | Nut | 94002-0508-OS |
| 31 | Collar | 1118-A35-7000 |
| 32 | Bowl Vent Pipe Comp. (For Quad Vent) | N/A |
| MOUNT TYPE | Spigot | MAIN JET | 99-101-357-Size | 172 |
| TICKOVER POSITION | Left | PILOT JET | N424-21-Size | 58 |
| COLD START POSITION | Left | NEEDLE JET | Fixed | — |
| COLD START TYPE | Knob | JET NEEDLE | N427-48-DEG | Clip groove #3 |
| AIR SCREW POSITION | Left | STARTER JET | Fixed | — |
| FLANGE PITCH (MM) | — | PILOT AIR JET | — | — |
| CLAMP DIA (MM) | — | PILOT AIR SCREW | W1446-231-9900 | — |
| FRONT SPIGOT DIAMETER (MM) | 46 | MAIN AIR JET | — | — |
| REAR SPIGOT DIAMETER (MM) | 63 | POWER JET | — | — |
| LENGTH (MM) | 91 | THROTTLE VALVE | N502-17xxx | 6.0 |
| HEIGHT OVER BORE CENTRELINE (MM) | — | FLOAT VALVE | 1062-814-2100 | — |
| HEIGHT UNDER BORE CENTRELINE (MM) | — | — | — | — |
| FUEL INLET POSITION | Left | — | — | — |
| FLOAT HEIGHT (MM) | 16 | — | — | — |
| FUEL SPIGOT (MM) | 7 |


