CDK11 42 with Accelerator Pump
| Position | Description | CDK11 42 with Accelerator Pump |
| 2 | Screw | N114-03060 |
| 3 | Adjust Screw (Main) | Z014-0660 |
| 7 | Adjust Screw (Slow) | Z014-0670 |
| 8 | Slow Jet | N424-35-size |
| 9 | Plate | 1090-823-2000 |
| 10 | Check Valve | 1242-809-2000 |
| 11 | Gasket | 1202-823-2000 |
| 12 | Screw | 0135-828-1900 |
| 13 | Cover | 1230-827-2000 |
| 14 | Diaphragm | 1201-813-2100 |
| 15 | Screw | 93500-04008-1H |
| 16 | Coil Spring (70grs) | 1290-961-2000 |
| 16A | Coil Spring (40grs) | 1290-992-2000 |
| 17 | Screw | 4114-001-1200 |
| 18 | Arm Pin | 16152-KG8-9010-M1 |
| 19 | Float Arm | 1054-823-2000 |
| 20 | Needle Valve | 1062-818-2000 |
| 21 | Gasket | 1202-822-2000 |
| 22 | Jet Block 1.6 VS | 1605-859-2101-1.6 or |
| 1605-837-2103-1.6 | ||
| 22A | Jet Block 1.8 VS | 1605-859-2101-1.8 or |
| 1605-837-2103-1.8 | ||
| 22B | Jet Block 2.0 VS | 1605-859-2101-2.0 or |
| 1605-837-2103-2.0 | ||
| 23 | U-Ring | 0903-809-6000 |
| 24 | Coil Spring | 1290-050-2000 |
| 25 | Stop Screw | 1034-824-7000 |
| 26 | Lever Pin | 1480-049-2004 |
| 27 | Main Jet | N424-36-size |
| 28 | O-Ring | 0901-055-6000 |
| 29 | Collar | 1118-935-7000 |
| 30 | Screen | 2009-811-2100 |
| 34 | Diaphragm | 1201-825-2000 |
| 36 | F.Pump Comp. | 1000-983-0400 |
| 37 | O-Ring | 0901-841-6000 |
| 38 | Collar | 1118-964-7000 |
| 39 | Gasket | 1202-851-2000 |
| 42 | Screw | 4129-826-1900 |
| 46 | Spring Washer | 0303-801-1000 |
| 47 | Lock Nut | 0208-807-1000 |
| 48A | Th. Lever A | 1026-952-2000 |
| 48B | Th. Lever B | 1026-949-2001 |
| 48C | Th. Lever C | 1026-951-2000 |
| 48D | Th. Lever D | 1026-950-2000 |
| 49 | Cap | 1096-047-2001 |
| 51 | U-Ring | W9353-40000 |
| 52 | Cover, Accp | 1230-845-2000 |
| 53 | Coil Spring, Accp | 1290-987-2000 |
| 54 | Screw, Accp | 0135-823-1000 |
| 55 | Rubber Hose, (Accp) | 0804-A93-0000 |
| 56 | Zip Tie | W3756-001-9900 |
| 57 | Diaphragm Comp, Accp | 1201-829-2102 |
| 58 | Coil Spring for Accep | 1290-A02-2000 |
| 59 | Coil Spring for Accep. Cam | 1305-990-2000 |
| 59A | Coil Spring for Accep. Cam | 1305-991-2000 (+80% TENSION) |
| 60 | Accp. Cam | 1100-886-7000 |
| 60A | Accp. Cam | 1100-889-7000 (-20% VOLUME) |
| 61 | Collar | 118-A11-7000 |
| 62 | Plate | 1026-986-2000 |
| 63 | Plain Washer | 0301-862-1000 |
| 64 | Spring Washer | 0303-801-1000 |
| 65 | Nut | 0208-801-1000 |
| 66 | Boots | 1028-054-7000 |
