




VM16-353
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MOUNT TYPE | Flange | MAIN JET | M10/14-Size | 140 |
| TICKOVER POSITION | Left | PILOT JET | M28/1001-Size | 32.5 |
| COLD START POSITION | Left | NEEDLE JET | VM13/21-Size (110) | F-2 |
| COLD START TYPE | Knob | JET NEEDLE | 3CN2 | Clip Groove #3 |
| AIR SCREW POSITION | Left | STARTER JET | Fixed | --- |
| FLANGE PITCH (MM) | 42 | PILOT AIR JET | --- | --- |
| CLAMP DIA (MM) | --- | PILOT AIR SCREW | MD16/15A | 1.25 Turns out |
| FRONT SPIGOT DIAMETER (MM) | --- | MAIN AIR JET | Fixed | --- |
| REAR SPIGOT DIAMETER (MM) | 28 | POWER JET | --- | --- |
| LENGTH (MM) | 56 | THROTTLE VALVE | VM16/84-Size | 2.0 |
| HEIGHT OVER BORE CENTRELINE (MM) | 53 | FLOAT VALVE | VM15/172-Size | 1.5 |
| HEIGHT UNDER BORE CENTRELINE (MM) | 44 | --- | --- | --- |
| FUEL INLET POSITION | Left | --- | --- | --- |
| FLOAT HEIGHT (MM) | 22 | --- | --- | --- |



































