




| PART NUMBER | PICTURE | DIMENSIONS | SIZES |
| 4/042-SIZE | ![]() | 6mm Hex M5.3X0.9 Thread 11.5mm Length 5.0mm Thread length | 50-200 (Δ 5) 210-500 (Δ 10) 520-720 (Δ 20) |
| M10/14-SIZE | ![]() | 6mm Hex M5.3x0.9 Thread 8.0mm Length 5.0mm Thread length | 50-200 (Δ 5) |
| N100604-SIZE | ![]() | 8.0mm Slot head M5x0.75 Thread 9.0mm Length 5.0mm Thread Legth | 50-192.5 (Δ 2.5) 195-215 (Δ 5) 220-250 (Δ 10) |
| N100606-SIZE | ![]() | 4.0mm Slot head M4 Thread 6.5mm Length 3.00mm Thread length | 30-150 (Δ 2.5) |
| N102221-SIZE | ![]() | 6.0mm Slot Head M5x0.75 Thread 9.0mm Length 5.0mm Thread length | 30-190 (Δ 2.5) 195-230 (Δ 5) |
| N208099-SIZE | ![]() | 5.0mm smaller diameter 6.0mm Larger diameter 4.0mm major diameter length Total length 9mm | 110-160 (Δ 2.5) 165-230 (Δ 5) |
| VM11/22-SIZE | ![]() | 8.0mm Slot head M6x0.75 Thread 10.5mm Length 5.5mm Thread length | 50-150 (Δ 2.5) 150-180 (Δ 5) |
| VM17/1002-SIZE | ![]() | 4.0mm Slot head M4 Thread 6.0mm length 3.0mm Thread length | 20-60 (Δ 5) 70-100 (Δ 10) |
| BS30/97-SIZE | ![]() | 4.0mm Slot head M4 Thread 7.5mm length No Bleed holes | 0.5-0.8 (Δ 0.1) 0.85-2.0 (Δ 0.05) |
| BS30/96-SIZE | ![]() | 3.8mm Slot head M5x0.8 Thread 14.0mm length 6 Bleed holes | 30-60 (Δ 2.5) |
| M28/1001-SIZE | ![]() | 4.0mm Slot head M4 Thread 9.5mm length 5.5mm Thread length No bleed holes | 10-55 (Δ 2.5) 60-65 (Δ 5) |
| N151067-SIZE | ![]() | 3.8mm Slot head M5x0.8 Thread 14.0mm length No bleed holes | 30-60 (Δ 2.5) |
| N224103-SIZE | ![]() | 5.0mm Slot head M4 Thread 28.0mm length 2.5mm Diameter bleed tube 8 Bleed holes | 10-40 (Δ 2.5) 45-70 (Δ 5) |
| VM13/352-SIZE | ![]() | 4.0mm Slot head M5x0.8 Thread 13.5mm length 1.3mm Bleed holes 8 Bleed holes | 15-50 (Δ 2.5) |
| VM22/210-SIZE | ![]() | 4.0mm Slot head M5x0.8 Thread 13.5mm length 1.7mm Bleed holes 8 Bleed holes | 10-60 (Δ 2.5) 65-100 (Δ 5) 100-120 (Δ 10) |
| VM28/486-SIZE | ![]() | 5.0mm Slot head M4 Thread 28.0mm length 2.0mm Diameter bleed tube 8 Bleed holes | 10-65 (Δ 5) 70-100 (Δ 10) |
| VM28/213-SIZE | ![]() | 5.0mm Slot head ? Thread 28.0mm length ?mm Diameter bleed tube 6 Bleed holes | 15-22.5 (Δ 2.5) 25-40 (Δ 5) |
| B42/55-SIZE | ![]() | 6.0mm Slot head ? Thread 9.0mm length M6x1.1 | 70-100 (Δ 10) 105-200 (Δ 5) 210-300 (Δ 10) |






























