




Exploded Mikuni HSR Diagrams
Please Scroll down for the required table
| TM42-6 / TM45-2 / TM48-2 | ||||||||||||||
| Position | Part Number | Description | Position | Part Number | Description | |||||||||
| 1 | C5=410-B | Screw: Carb Top | 53 | TM40/27 | Fuel Pipe | |||||||||
| 2 | CW2=0414-B | Screw: Carb Top | 54 | KV/10 | O-ring: Fuel Pipe | |||||||||
| 3 | 776-39005 | Carburettor Top (TM42, TM45) | 55 | B30/398 | Shim: Tickover Screw | |||||||||
| 3a | 111-776-001 | Carburettor Top (TM48) | 56 | VM22/138 | Washer: Tickover Screw | |||||||||
| 4 | TM42/04 | Gasket: Carb Top | 57 | 730-09018 | Spring: Tickover Screw | |||||||||
| 5 | TM32/90 | E-clip: Jet Needle | 58 | 925-15001 | Spring Seat: Tickover Screw | |||||||||
| 6 | 826-03002 | Washer: Jet Needle | 59 | TM42/32 | Tickover Screw (Long) | |||||||||
| 7 | J8-##### | Jet Needle | 59a | 990-605-065 | Tickover Screw (Short) | |||||||||
| 8 | TM42/03 | Throttle Valve Link | 60 | BS30/97-0.0 | Air Jet | |||||||||
| 8a | TM42/08-1A | Throttle Valve Link | 61 | 784-430000-size | Needle Jet | |||||||||
| 9 | B40I/56 | E-clip: Throttle Valve Link | 62 | TM42/11-size | Pump Nozzle | |||||||||
| 10 | B40I/10 | Shim: Throttle Valve Link | 63 | N124063 | O-ring: Pump Nozzle | |||||||||
| 11 | 834-23041 | Pivot: Throttle Valve Link | 64 | VM28/486-size | Pilot Jet | |||||||||
| 12 | TM42/08 | Throttle Valve | 65 | TM42/12 | Spacer: Main Jet (TM42, TM45) | |||||||||
| 13 | 739-13002 | Screw: Jet Needle Retainer | 65a | TM42/12-1A | Spacer: Main Jet (TM48) | |||||||||
| 14 | TM42/16 | Retainer: Jet Needle | 66 | N100604-size | Main Jet | |||||||||
| 15 | TM42/13 | Seal Ring (TM42, TM45) | 67 | 616-33003 | O-ring: Float Valve Seat | |||||||||
| 15a | TM42/08-1A | Seal Ring (TM48) | 68 | VM13/216 | Screw: Retaining Float Valve Seat | |||||||||
| 16 | TM42/10 | Seal: Throttle Plate | 69 69A |
786-27001-size 786-27001-1A-Size |
Float Valve Assy (TM42-6,TM45-2) Float Valve Assy (TM48-2) |
|||||||||
| 17 | 925-98006 | Jockey Wheel: Throttle Cable | 70 | 859-32027 | Floats | |||||||||
| 18 | 53974 | E-clip: Jockey Wheel | 71 | NV26/22 | Pivot: Floats | |||||||||
| 19 | TM42/51 | Bracket: Throttle Cable | 72 | C2=0410 | Screw: Retaining Float Pivot Pin | |||||||||
| 20 | B3=0520-B | Screw: Bracket | 73 | 616-94028 | Seal: Float Bowl | |||||||||
| 21 | VM28/204 | Spacer: Bracket | 74 | TM42/05 | Float Bowl | |||||||||
| 22 | TM42/38 | Locking plate | 75 | N122028 | Hose: Overflow | |||||||||
| 23 | C2=0514-B | Screw: Carb Body | 76 | VM28/254 | O-ring: Drain Screw | |||||||||
| 24 | 640-12001 | Retainer: Cold Start | 77 | TM32/41 | Drain Screw | |||||||||
| 25 | VM14/241 | Spring: Cold Start | 78 | C2=0412-B | Screw: Float Bowl | |||||||||
| 26 | N189192 | Plunger: Cold Start | 79 | TM36/44-1A | Pump Rod | |||||||||
| 27 | TM42/06 | Carburettor Body: TM42 Front | 80 | TM36/64 | Dust Cover: Pump Rod | |||||||||
| 27a | TM45/06 | Carburettor Body: TM45 Front | 81 | TM36/60 | Piston: Pump | |||||||||
| 27b | TM48/06 | Carburettor Body: TM48 Front | 82 | VM14SC13/89 | Spring: Pump Piston | |||||||||
| 28 | 616-94029 | Seal: Carb Body | 83 | N198063 | Cap: Vacuum Fitting | |||||||||
| 29 | 925-19011 | Spring Seating Ring | 84 | TM29/31 | Cold Start Assy (Knob Type) | |||||||||
| 30 | TM42/43 | Cam: Pump Rod | 85 | 990-662-002 | Cold Start Assy (Cable Type) | |||||||||
| 31 | N138019 | Roll Pin: Throttle Bellcrank | 86 | VM12/43 | Dust Cover: Cold Start | |||||||||
| 32 | TM42/48 | Throttle Bellcrank |   | |||||||||||
| 33 | M12F/46-BB | Spring: Pump Stop | TM42-1 / TM45-1 (Old Version) | |||||||||||
| 34 | MC-0316-B | Stop Screw: Pump |   | |||||||||||
| 35 | TM42/47 | Spring: Pump | Position | Part Number | Description | |||||||||
| 36 | N/A | Carburettor Body |   | |||||||||||
| 37 | B36/95 | Shim: Throttle Valve Link | 16 | TM40/89 | Screw: Bracket | |||||||||
| 38 | TM42/36 | Screw: Adjust Pump | 17 | TM42/38 | Locking plate | |||||||||
| 39 | B30/205 | O-ring: Pump Adjuster | 18 | TM42/34a | Bracket: Throttle Cables | |||||||||
| 40 | TM40/89 | Lifting Arm Screw | 25 | BN38/43 | Roll Pin: Pump Crank | |||||||||
| 40a | TM42/17 | Locking plate | 26 | MC-0316-B | Screw: Pump Adjustment | |||||||||
| 41 | BN38/43 | Roll Pin: | 27 | M12F/46-BB | Spring: Pump Adjustment | |||||||||
| 42 | TM42/46 | Crank: Throttle Return | 28 | TM42/28 | Pump Crank | |||||||||
| 43 | B30/1069 | Spring: Throttle Stop | 29 | TM42/21 | Pump Cam | |||||||||
| 44 | N3=04 | Nut: Throttle Stop | 30 | TM42/37 | Spring: Pump Cam | |||||||||
| 45 | TM42/19 | Spring: Throttle Valve Return | 31 | E204040 | Spring Seat: Pump Cam | |||||||||
| 46 | 700-15012 | Throttle Shaft | 37 | B30/1069 | Screw: Throttle Stop | |||||||||
| 47 | TM42/15 | Retaining Plate: Fuel Pipe | 38 | TM42/20 | Bellcrank: Throttle | |||||||||
| 48 | C2=0410-B | Screw: Retainer for Fuel Pipe | 39 | N138019 | Roll pin: Throttle Bellcrank | |||||||||
| 49 | 604-26014 | Pilot Air Screw | 40 | N3=04 | Lock Nut: Stop Screw | |||||||||
| 50 | N133206 | Spring: Pilot Air Screw | 41 | TM42/19 | Spring: Throttle Return | |||||||||
| 51 | VM12/205 | Washer: Pilot Air Screw | 42 | 700-15011 | Throttle Shaft | |||||||||
| 52 | N1333037 | O-ring: Pilot Air Screw | ||||||||||||













