




Exploded Keihin FCR-MX Diagram
Please Scroll down for the required table
| 5 | Top | 1030-897-2000 | 54 | O-Ring | 16178-548-0040 |
| 6 | Gasket | 1202-895-6000 | 55 | Starter Valve Comp. | 1166-844-2100 |
| 7 | Screw (M4 x12) | 0136-806-1100 | 64 | Link Lever | 1100-914-2100 |
| 8 | Screw (M4 x 8) | 0136-808-1100 | 65 | Link Lever # 2 | 1100-915-7000 |
| 10 | Bracket | 1190-840-2101 | 66 | Coil Spring # 1 | 1305-B01-2001 |
| 11 | Screw | 93500-05008-1H | 67 | Coil Spring # 2 | 1305-A82-2000 |
| 12 | Throttle Shaft Comp. | 5025-B35-2201 | 69 | Washer | W1795-223-9900 |
| 14 | Coil Spring | 1305-A83-2000 | 70 | E-Clip | 16179-676-3000 |
| 15 | Washer | 0301-092-7000 | 72 | Rod | 1458-858-2001 |
| 16 | Link Arm Comp. | 1061-831-2101 | 83 | Fuel Joint | 1074-895-2100 |
| 18 | Stop Screw | 4110-825-1100 | 85 | O-Ring | W9351-13057 |
| 19 | Throttle Valve | N501-49C01 | 90 | Idle Speed Screw | 1034-815-4500 |
| 20 | Roller | 1119-803-7002 | 91 | Washer | 0301-078-1200 |
| 21 | Plate | 1609-809-2100 | 92 | Coil Spring | 1300-112-2000 |
| 22 | Seal | 1099-817-6000 | 96 | TPS | 1614-862-2100 |
| 23 | Jet Needle | N427-0C-size | 100 | Screw (M4 x 8) | 0136-804-1100 |
| 24 | Clip | 0403-802-1000 | 103 | Main Air Jet | 99101-393-size |
| 25 | Set Screw | 1421-802-2000 | 109 | Collar | 16145-MZ2-7800 |
| 26 | Main Nozzle | 1154-842-2000 | 122 | O-Ring | 16173-001-0040 |
| 27 | Main Jet | 99101-357-size | 123 | Drain Bolt | 16162-ND4-7511-M1 |
| 28 | Slow Jet | N424-21-size | 140 | Screw | 0110-804-1200 |
| 29 | Starter Jet | 99101-393-size | 148 | Vent Hose | 0803-884-0100 |
| 30 | Slow Air Jet | 99101-124-size | 152 | Hose Clip | W9535-35000 |
| 32 | Pilot Screw | N446-07A00 | 177 | Stop Screw | 1034-905-2000 |
| 33 | Coil Spring | 1290-812-2000 | 180 | O-Ring | 16978-ZB9-0050 |
| 34 | O-Ring | 16075-KG8-9010-M1 | 199 | Washer | 0301-261-36G5 |
| 35 | Washer | 0301-803-2000 | 205 | Hose Retainer | 16179-KZ4-6900 |
| 36 | Valve Seat 3.2-4mm | N361-04-size | 206 | Vent Hose | 0803-878-0000 |
| 37 | O-Ring | 16358-397-7710-M1 | 207 | Vent Hose | 95003-07033-31 |
| 38 | Screw | 0118-806-1100 | 209 | Buffer Plate | 1157-812-7000 |
| 39 | Float Comp. | 1052-856-2100 | 211 | Diaphragm Comp. | W1470-MW0-7500 |
| 40 | Arm Pin | W9525-25250 | 212 | Cover | 1230-850-2000 |
| 42 | Float Value 3.2-4mm | 1062-814-2101 | 213 | Coil Spring | 1290-A19-2000 |
| 43 | Clip | 0405-019-1000 | 241 | Screw (Torx) | 0137-261-36G5 |
| 44 | Fuel Screen | 2009-811-2100 | 243 | Coil Spring | 1290-A65-2000 |
| 45 | O-Ring | 1202-896-6000 | 244 | Collar | 1118-B36-2000 |
| 46 | Drain Screw | 1198-810-2002 | 245 | Hot Start Valve | 1166-845-2100 |
| 47 | Cover | 1230-826-2002 | 249 | Washer | W1795-164-9900 |
| 49 | Float Bowl Comp. | 1050-948-2101 | 250 | Stop Screw | 16124-KR3-6010-M1 |
| 51 | Diaphragm Comp. | 1201-858-2700 | 251 | Coil Spring | 16053-KT7-0030 |
| 52 | U-Ring | W9353-36000 | 264 | Cover | 1230-869-7001 |
| 53 | Coil Spring | 1300-142-2000 | 265 | Cover Screw | 0136-839-1100 |













